

| 型號 | CJ-HLC100A/B |
| 通道粒徑 | 0.3µm 0.5µm,0.7µm 1.0µm 3.0µm 5.0µm |
| 計數(shù)超限報警: | 可設(shè)置4-9級的計數(shù)超限報警 ; |
| 數(shù)據(jù)存儲器, | 可存950組測量結(jié)果; |
| 測試范圍: | 10級~30萬級(對應(yīng)ISO的4到9級) ; |
| 重復性: | 相對標準偏差≤±10% ; |
| 粒徑準確度: | 相對誤差≤±10% ; |
| 激光光源: | 采用激光二極管作為傳感器的光源 ; |
| 采樣流量: | 2.83 升/分(0.1cfm)(誤差≤±5%) |
| 最大采樣時間: | 59分59秒 ; |
| 自凈時間: | ≤10min ; |
| 計數(shù)模式: | 累積計數(shù)模式、差分計數(shù)模式、濃度計數(shù)模式 ; |
| 顯 示: | 液晶240×160,全中文界面,操作簡單; |
| 電 源: | Ni-MH電池(6.0V/3300mAH)或AC適配器(輸入:180~240V,輸出:9V/1000mA) ; |
| 電池工作時間: | 連續(xù)測試時間約為4小時(Ni-MH電池) ; |
| 重 量: | 約950g(含電池) ; |
| 工作環(huán)境溫度:; | 5~45℃ 相對濕度:≤90% |
| 標準附件: | AC電源適配器、零計數(shù)過濾器、等動力采樣頭、手提箱、小三腳架、微型打印機(含電纜)、外置溫濕度傳感器 打印紙 光盤 數(shù)據(jù)線 |
深圳市艾方立科技有限公司是一家專業(yè)提供各類檢(監(jiān))測儀器產(chǎn)品的公司,我們可以為您提供粉塵檢測儀器,塵埃粒子計數(shù)器等一系列的產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用用工廠、酒店、醫(yī)院等公共場所。
詳細介紹